| Retante | Retado | Fecha | Estado | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuEn RoLLiTo 3 Vs 3 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| BuEn RoLLiTo 3 Vs 3 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| CaE TeaM 3vs3 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| Publicais O Rclamamos | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| Fire Gaming 3vs3 | vs | |||||
| CLan TaRiiFaa PLayerS v.2 | vs | |||||
| Global Gamiing 3vs3 | vs | |||||
| xX PARTE COSAS Xx | vs |
| Reto Lanzado (esperando aceptación) | |
| Reto Aceptado por ambas partes | |
| Reto Disputado | |
| Reto Reclamado | |
| Reto de Torneo |
Rankings
Torneos